Réamhrá Táirge
Príomhghnéithe
Tiontaire déthreoch
Tiontaire déthreoch le haghaidh AC2DC
Ard-Éifeachtúlacht
Ard-éifeachtúlacht níos mó ná 98.7%
Tomhaltas cumhachta íseal
Níos lú ná 12W de thomhaltas cumhachta fuireachais agus níos lú ná 300W de thomhaltas cumhachta gan ualach
Teocht oibriúcháin leathan
Dáta Teicniúil

Léaráid mhionsonraithe


Buntáistí feidhmíochta den scoth
● Tiontaire déthreoch le haghaidh AC2DC BEG1K0110G
●Dearadh neamh-aonraithe
●Raon voltais leathan ar thaobh an fhoinse, oiriúnach do racaí ceallraí iolracha
●Níos lú ná 12W de thomhaltas cumhachta fuireachais agus níos lú ná 300W de thomhaltas cumhachta gan ualach
●Coinníonn an sruth tairiseach an chumhacht níos mó ar thaobh an fhoinse
● Aistriú réidh nuair a athraíonn treo sreabhadh cumhachta
●Tá an éifeachtúlacht uasta níos airde ná 98.7%
●Raon teochta oibriúcháin leathan, -40'C-+70°
●Uasmhéid 16 tiontaire ag obair go comhthreomhar
●Comhéadan CAN
Bileog Techdata
| Uimhir Mhúnla | BEG1K0110G | |
| Mód AC go DC | Ionchur AC | 260 Vac ~ 437 Vac, 3L+PE; 0~110A |
| Aschur DC | 650Vdc~1000Vdc, 0~110A | |
| Cumhacht rátáilte | 62.5kw | |
| Ráta reatha | 110A | |
| Athraíonn Mód AC2DC agus DC2AC am (Tástáil ceallraí) | 10mS | |
| Éifeachtúlacht (barr) | ≥98.7% | |
| Mód DC go AC | Ionchur DC | 650Vdc~1000Vdc, 50kW~62.5kW, uasmhéid 110A |
Aschur AC | 260Vac~437ac, 50kW~62.5kW, uasmhéid 95A | |
| Éifeachtúlacht (uasmhéid) | ≥98.7% | |
| Ráta reatha | 95A | |
| Cruinneas agus saobhadh Voltais Lasmuigh den Ghreille | 1% agus | |
| Fachtóir Cumhachta Lasmuigh den Ghreille | >0.7 | |
| Cobhsaíocht voltais dhinimiciúil agus am téarnaimh | 5% agus 20mS | |
| Timpeallacht oibriúcháin | Teocht Chomhthimpeallach | -40℃~75℃, laghdaíonn sé ó 45℃ |
| Teocht Stórála | -40℃~75℃ | |
| Taise | ≤95% RH, gan chomhdhlúthú | |
| Fuarú/Airde | Fuarú lucht leanúna/2000m | |
| Rialú | Cumarsáid | CAN 2.0 |
| Solas Tásc | LED glas: AR le haghaidh Mód AC2DC, Análú le haghaidh Mód DC2AC. LED buí: aláram. LED dearg: teip | |
| Iontaofacht agus sábháilteacht | MTBF | >300,000 uair an chloig |
| Sábháilteacht | Deimhniú TUV UL/CE | |
| Meicniúil | Toise | 110mm (A) × 385mm (L) × 395mm (D) |
| Meáchan | ≤22kg | |
cur síos2
IARRATAS
Eangach chliste le bus DC agus stóráil fuinnimh

Luchtaire EV Inaistrithe
Bosca Balla EV Baile
Luchtaire EV atá Feistithe ar an Urlár
Stáisiún Luchtaire Urláir
Modúl Luchtaire AC DC EV
Modúl Luchtaire DC DC EV
Réitigh
WeChat
Whatsapp



