Stáisiún Muirir Feithiclí Treorach CCS2 DC 40kW 60kw atá suite ar an urlár tráchtála DC
Cur síos
Stáisiún luchtaithe EV tapa cCS2 dc tráchtála 30kw 40kw 60kw dC DC le haghaidh gléasta urláir
● Cuma íogair, oibriú simplí, suiteáil áisiúil
●Ard-éifeachtúlacht, feidhmíocht iontaofa agus cobhsaí
●Comhéadan idirghníomhaíochta cairdiúil, scáileán tadhaill datha 4.3-orlach (roghnach)
●Tacaíocht le cónascaire (nó soicéad) GBT/CCS-2/CCS-1/CHAdemo (roghnach)
●Tacaíocht le cárta RFID/ocpp1.6J (roghnach)
●Tacaíocht Breiseán & Súgradh
● Tá dearadh nua-aimseartha agus comhéadan oibriúcháin atá furasta le húsáid ag luchtaire feithicle leictreach CCS GBT DC Fast DC 20 kW. Tacaíonn sé le ilmhuirear cliste, dáileadh cumhachta dinimiciúil, le feidhm luchtaithe reatha tairiseach nó voltais tairiseach. Sroicheann a leibhéal cosanta IP54, atá oiriúnach do chásanna ilthráchtála laistigh agus lasmuigh.
Luchtaire tapa 40kw luchtaire balla-suite le haghaidh gluaisteán leictreach Radharcanna Infheidhme
Tá feidhmeanna cosanta iomadúla ag an luchtaire DC 40kW atá suite ar an mballa, agus tá bearta cosanta sábháilteachta dúbailte ag an ionchur agus ag an aschur. Le linn an mhuirearaithe, is féidir monatóireacht a dhéanamh ar stádas nasc an chábla luchtaithe i bhfíor-am, agus cuirfear deireadh leis an muirearú láithreach má bhíonn an nasc neamhghnách. Ligeann sé seo d’úsáid do chustaiméirí an próiseas luchtaithe a chríochnú go háisiúil.
Deartha don Stáisiún Muirir DC tráchtála is fearr
● Luchtairí gasta DC (Leibhéal 3) le haschur cumhachta ó 20kW go 60kW
● Dearadh atá oiriúnach don todhchaí le haschur uasta 1000 V
● Cairdiúil don tiománaí le taispeántas tadhaill LCD 4.3"
Comhéadan úsáideora
● I measc na modhanna tosaithe tá breiseán-agus-imirt, RFID, OCPP, cód QR
● Naisc Eitirnéad, 3G, 4G agus Wi-Fi ar fáil
● Deartha le haghaidh suiteáil agus cothabháil éasca
● Ar fáil le cumraíochtaí cumhachta agus voltais éagsúla do mhargaí domhanda
sonraíochtaí
Samhail | MD-EU-20KW (gunna aonair) | MD-EU-30KW (gunna aonair) | MD-EU-40KW (gunna aonair) | MD-EU-60KW (dhá ghunna) | MD-EU-80KW (dhá ghunna) | |
Aschur AC | Voltas Ionchuir | 260-480V AC | ||||
Minicíocht Ionchuir | 50/60Hz | |||||
Voltas Aschuir | 150-1000V DC | |||||
Aimpéir Ionchuir/in aghaidh na céime | 30A AC | 40 RC | 60A AC | 150A AC | AC 200A | |
Tomhaltas Fuireachais | ||||||
Aschur DC | Uasmhéid Cumhacht Aschuir | 20kW | 30kW | 40kW | 60kW | 80kW |
Líon na bPointí Muirir: | CCS2 | CCS2 | CCS2 | CCS2*2 | CCS2*2 | |
Uasmhéid Reatha Aschuir | 0~70A DC | 0~75A DC | 0~133A DC | 0~150A DC | 0~200A DC | |
Cruinneas Voltais | ||||||
Cruinneas Reatha | ||||||
Comhéifeacht Tonnóg | RMS: ±0.5%; Buaic: ±1% | |||||
THD | ≤5%@50%~100%Lánluchtú | |||||
Cruinneas Cruinnithe | 0.5 | |||||
Éifeachtúlacht | ≥ 95.2% (Lánualach) | |||||
Fad Cábla | 5Méadar (Saincheaptha inghlactha) | |||||
Comhéadan Úsáideora & Rialú | Comhéadan Úsáideora | Taispeántas Tadhaill 4.3 Orlach, Solas Táscaire LED, Cnaipe Stad Éigeandála, | ||||
Prótacal Cumarsáide | OCPP 1.6, 4G Comhtháite, WIFI, LAN, Nasc Eitirnít | |||||
Nascacht | Léitheoir RFID, Cód QR, Cárta Creidmheasa | |||||
Cosaint | Cosaint Róvoltais, Cosaint Faoivoltais, Cosaint Gearrchiorcad, Cosaint Ró-Theocht, | |||||
Timpeallacht Oibre | Céim Chosanta | IP54 | ||||
Teocht an Chomhshaoil | -40~75℃ | |||||
Fuarú | fuarú aeir éigeantach | |||||
Taise Choibhneasta | 5%-95% neamh-chomhdhlúthaithe | |||||
Airde | 2,000 méadar | |||||
Ábhar Tithíochta | Spraeáil cruach dhosmálta | |||||
Astaíocht Torainn | ||||||
Teocht Stórála | -40~70℃ | |||||
Friotaíocht Tionchair Mheicniúil | IK10 | |||||
Meicniúil & Gléasta | Toise (L × D × A) | 680 × 570 × 178 (mm) | ||||
Meáchan | 45kg | 53kg | 53kg | 120kg | 150kg | |
Gléasadh | Gléasadh balla/urláir | |||||
Teastas & Caighdeán | Teastas | CE, TÜV | ||||
Caighdeánach | DIN GA 61851-1 DIN GA 61851-23 DIN IEC/TS 61439-7 | |||||

Luchtaire EV Inaistrithe
Bosca Balla EV Baile
Luchtaire EV atá Feistithe ar an Urlár
Stáisiún Luchtaire Urláir
Modúl Luchtaire AC DC EV
Modúl Luchtaire DC DC EV
Réitigh
WeChat
Whatsapp



